Liga Super Indonesia 2012/13



Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persipura 37 15 11 4 0 7 0 0 4 4 0 33 4
2 Arema 33 15 11 0 4 8 0 0 3 0 4 31 13
3 Mitra Kutai Kartanegara 32 16 10 2 4 6 1 1 4 1 3 31 24
4 Persib 30 15 9 3 3 8 1 0 1 2 3 34 20
5 Sriwijaya FC 29 15 9 2 4 6 2 1 3 0 3 28 23
6 Persiwa Wamena 22 15 7 1 7 6 0 0 1 1 7 22 21
7 Persisam Putra Samarinda 22 16 5 7 4 4 3 1 1 4 3 21 20
8 Persiram 20 15 4 8 3 2 5 0 2 3 3 19 18
9 Persepam Madura United 20 16 5 5 6 3 3 1 2 2 5 19 26
10 Barito Putra 19 15 5 4 6 5 1 0 0 3 6 19 20
11 Persiba Balikpapan 17 15 4 5 6 4 2 1 0 3 5 16 21
12 Gresik United 16 15 4 4 7 3 2 4 1 2 3 18 24
13 Persela 15 15 4 3 8 3 2 2 1 1 6 20 23
14 Persita Tangerang 15 16 3 6 7 2 4 2 1 2 5 13 23
15 Pelita Bandung Raya 14 15 3 5 7 2 3 3 1 2 4 16 24
16 PSPS Pekanbaru 14 15 3 5 7 3 2 3 0 3 4 12 22
17 Persidafon 12 15 3 3 9 2 1 3 1 2 6 15 27
18 Persija 9 15 2 3 10 1 3 5 1 0 5 13 27

Popular posts from this blog

Kode Singkatan Komponen Listrik Dan Elektronik

Cara Mengatasi E31 Canon MP258

Cara Mengukur Trimpot