Klasemen ISL


Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persipura 63 25 19 6 0 11 2 0 8 4 0 58 12
2 Arema 50 25 15 5 5 11 1 1 4 4 4 48 20
3 Persib 47 24 14 5 5 12 1 0 2 4 5 54 32
4 Sriwijaya FC 45 23 14 3 6 7 3 1 7 0 5 40 35
5 Mitra Kutai Kartanegara 43 24 13 4 7 8 2 1 5 2 6 38 34
6 Barito Putra 40 24 12 4 8 10 1 0 2 3 8 41 32
7 Persisam Putra Samarinda 35 24 9 8 7 7 3 1 2 5 6 36 33
8 Persiram 34 25 8 10 7 6 6 1 2 4 6 33 27
9 Persela 29 24 7 8 9 5 6 2 2 2 7 41 33
10 Persija 29 25 8 5 12 4 3 6 4 2 6 28 34
11 Gresik United 28 24 7 7 10 5 2 6 2 5 4 26 35
12 Persepam Madura United 28 24 7 7 10 4 4 4 3 3 6 26 35
13 Persiba Balikpapan 25 24 6 7 11 5 4 2 1 3 9 23 31
14 Pelita Bandung Raya 25 26 5 10 11 4 5 4 1 5 7 31 41
15 Persiwa Wamena 24 25 7 3 15 6 2 4 1 1 11 27 41
16 Persita Tangerang 23 24 5 8 11 3 6 4 2 2 7 22 38
17 Persidafon 20 25 5 5 15 4 2 6 1 3 9 26 45
18 PSPS Pekanbaru 17 25 4 5 16 4 2 6 0 3 10 21 61

Popular posts from this blog

Kode Singkatan Komponen Listrik Dan Elektronik

Cara Mengatasi E31 Canon MP258

Cara Mengukur Trimpot